PIŁY TARCZOWE

Stosowane rodzaje uzębienia i wymiary dobrane odpowiednio z zaleceniami jaki z typem maszyny.

D B b d Z
300 4,4 2,8 30 2/7/42+2/9/46+2/10/60 60 Panhans
300 4,4 3,0 75 72 Homag
305 4,4 2,8 30 2/7/42+2/9/46+2/10/60 60 Panhans
305 4,4 2,8 60 60 Hoggers
320 4,4 3,2 65 2/9/110 60 Selco,Biesse
350 4,4 3,2 75 3/13/95 72 Giben
350 4,4 3,0 30 2/7/42+2/9/46+2/10/60 72 Panhans, Schelling, SCM
350 4,4 3,2 60 2/14/100 72 Holzma
355 4,4 3,0 75 60 Giben
355 4,4 3,0 75 60 Giben, Homag
355 4,4 3,0 75 4/15/105 72 Giben
360 4,4 3,0 80 4/8,5/100+2/14/110+2/7/110 72 Gabbiani, SCM
380 4,4 3,2 65 2/19/110 72 Selco
380 4,4 3,2 60 2/14/100+2/14/125 72 Holzma
400 4,8 3,5 60 2/14/100+2/14/125 72 Holzma
400 4,25 3,2 30 72 Scheer
400 4,4 3,2 30 2/7/42+2/10/60 72 Schelling, HOLZ-HER
400 4,4 3,2 60 72 Anthon
400 4,8 3,5 60 2/14/100+2/14/125 72 Holzma
400 4,4 3,2 75 4/15/105+2/7/110 72 Giben, Homag
400 4,4 3,2 80 2/7/110+4/19/120+2/8,4/130 72 Selco
420 4,8 3,5 60 2/19/120+2/14/125 72 Holzma

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund