PIŁY TARCZOWE
Stosowane rodzaje uzębienia i wymiary dobrane odpowiednio z zaleceniami jaki z typem maszyny.
| D | B | b | d | Z | ||
| 430 | 4,4 | 3,2 | 60 | 1/11/85 | 72 | Anthon |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105+2/7/110 | 96 | Giben |
| 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 4/19/120+2/8,5/130 | 72 | Selco |
| 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | Schelling | |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/19/120+2/14/125 | 72 | Holzma |
| 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 4/19/120+2/8,4/130 | 72 | Selco |
| 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 2/13/94 | 72 | Schelling |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 96 | Giben |
| 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 4/15/105 | 72 | Giben |
| 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | Schelling | |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/11/115+2/19/120 | 72 | Holzma |
| 480 | 4,8 | 3,5 | 80 | 4/19/120+2/8,4/130 | 72 | Selco |
| 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | Schelling | |
| 500 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/11/115 | 72 | Holzma |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 30 | 2/13/94 | 72 | Schelling |
| 520 | 4,8 | 3,5 | 60 | 2/11/115+2/19/120 | 72 | Holzma |
| 550 | 5,0 | 3,5 | 100 | 72 | Giben | |
| 465 | 5,0 | 3,5 | 100 | 72 | Giben | |
| 600 | 5,8 | 4,0 | 60 | 2/11/115+2/19/120 | 72 | Holzma |








